| SOCIÁLNE SLUŽBY | €/deň | €/mesiac | |
| STRAVOVANIE | celodenné | 13,80 | 414,00 |
| Raňajky + desiata = 3,40 € | |||
| Obed + olovrant = 6,00 € | |||
| Večera I + II = 4,40 € | |||
| UBYTOVANIE | 4,25 | 127,50 | |
| OBSLUŽNÉ ČINNOSTI | upratovanie | 0,50 | 15,00 |
| pranie | 0,85 | 25,50 | |
| údržba šatstva a bielizne | 0,05 | 1,50 | |
| žehlenie | 0,15 | 4,50 | |
| ÚHRADA ZA SS | 19,60 | 588,00 |
Suma úhrady za činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu sociálnej služby, je stanovená na základe dohody zmluvných strán a je obsahom osobitnej zmluvy. Medzi uvedené činnosti patria: liečebná telesná výchova, saunovanie, masáže, aplikácia liečebných prístrojov a pomôcok, edukačné aktivity, muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia, terapia hrou, relaxačné a regeneračné aktivity, skrášľovacie procedúry a donáškový servis.
Platnosť: od 01.01.2025

