SOCIÁLNE SLUŽBY | €/deň | €/mesiac | |
STRAVOVANIE | celodenné | 10,70 | 321,00 |
Raňajky + desiata = 2,60 € | |||
Obed + olovrant = 4,60 € | |||
Večera I + II = 3,50 € | |||
UBYTOVANIE | 2,833 | 85,00 | |
OBSLUŽNÉ ČINNOSTI | upratovanie | 0,20 | 6,00 |
pranie | 0,40 | 12,00 | |
údržba šatstva a bielizne | 0,05 | 1,50 | |
žehlenie | 0,15 | 4,50 | |
ÚHRADA ZA SS | 14,333 | 430,00 |
Suma úhrady za činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu sociálnej služby, je stanovená na základe dohody zmluvných strán a je obsahom osobitnej zmluvy. Medzi uvedené činnosti patria: liečebná telesná výchova, saunovanie, masáže, aplikácia liečebných prístrojov a pomôcok, edukačné aktivity, muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia, terapia hrou, relaxačné a regeneračné aktivity, skrášľovacie procedúry a donáškový servis.
Platnosť: od 01.01.2023