SOCIÁLNE SLUŽBY | €/deň | €/mesiac | |
STRAVOVANIE | celodenné | 7,95 | 238,50 |
Raňajky + desiata = 1,98 € | |||
Obed + olovrant = 3,204 € | |||
Večera I + II = 2,764 € | |||
UBYTOVANIE | 2,583 | 77,50 | |
OBSLUŽNÉ ČINNOSTI | upratovanie | 0,30 | 9,00 |
pranie | 0,25 | 7,50 | |
údržba šatstva a bielizne | 0,10 | 3,00 | |
žehlenie | 0,15 | 4,50 | |
ÚHRADA ZA SS | 11,333 | 340,00 |
Suma úhrady za činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu sociálnej služby, je stanovená na základe dohody zmluvných strán a je obsahom osobitnej zmluvy. Medzi uvedené činnosti patria: liečebná telesná výchova, saunovanie, masáže, aplikácia liečebných prístrojov a pomôcok, edukačné aktivity, muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia, terapia hrou, relaxačné a regeneračné aktivity, skrášľovacie procedúry a donáškový servis.
Platnosť: od 01.01.2019